■ 寬輸入電壓范圍,單、雙路輸出
■典型轉(zhuǎn)換效率80%
■ 300KHz 工作頻率
■ 內(nèi)置輸入濾波器
■ 尺寸:50.8*25.4*11(mm)
典型應用
■ 工業(yè)儀表、數(shù)字電路、電子通信設(shè)備
■衛(wèi)星導航、遙感遙測、地面通訊、便攜設(shè)備
| 輸入特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 |
| 輸入電壓范圍 | 標稱12V | 9 | 12 | 18 | Vdc | |
| 標稱24V | 18 | 24 | 36 | |||
| 標稱48V | 36 | 48 | 72 | |||
| 標稱110V寬范圍 | 70 | 110 | 140 | |||
| 輸入反射紋波電流 | 滿載,標稱輸入電壓 | 10% | 15% | Ionom | 峰峰值 |
| 輸出特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 | |
| 輸出電壓精度 | Vo1 | ±1.0% | Vonom | ||||
| Vo2 | ±3.0% | ||||||
| 源效應 | 滿載,輸入低端~高端 | ±0.2% | Vonom | ||||
| 負載效應 | 標稱輸入電壓,20%~100%標稱負載 | ±0.5% | Vonom | ||||
| 啟動時間 | 輸入低端~高端 | 10 | ms | ||||
| 輸出過流保護 | 標稱輸入電壓 | 120% | lonom | ||||
| 輸出紋波與噪聲 | 20MHz BW,滿載,標稱輸入電壓 | Vo≤5V | 50 | mV | 同軸電纜測試法 峰峰值 |
||
| Vo≥24V | 200 | ||||||
| 5V |
100 | ||||||
| 輸出短路保護 | 截止型,自恢復 | ||||||
| 溫度系數(shù) | 滿載,標稱輸入電壓 | ±0.03% | ℃ | ||||
| 一般特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 | |
| 隔離電壓 | 輸入、輸出及外殼之間 | 500 | Vdc | ||||
| 隔離電阻 | 輸入、輸出及外殼之間 | 500 | MΩ | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
| 工作殼溫 | 自由空氣對流 不降額 |
工業(yè)級 | -25 | 85 | ℃ | 滿載 |
|
| 軍品級 | -40 | 95 | ℃ | ||||
| 航天級 | -55 | 125 | ℃ | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | 自由空氣對流 不降額 |
工業(yè)級 | -25 | 55 | ℃ | 滿載 |
|
| 軍品級 | -40 | 70 | ℃ | ||||
| 航天級 | -55 | 85 | ℃ | ||||
| 存儲溫度 | 工業(yè)級 | -40 | 105 | ℃ | |||
| 軍品級 | -50 | 125 | ℃ | ||||
| 航天級 | -60 | 125 | ℃ | ||||
| 管腳焊接溫度 | 每個管腳焊接時間小于10S | 300 | ℃ | ||||
| 型號 | 輸入電壓范圍(V) | 標稱輸入電壓(V) | 標稱輸出電壓(V) | 標稱輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 效率(%) |
| ZXD10C-□S3.3 | 4.5~9 9~18 18~36 36~72 70~140 |
5 12 24 48 110 |
3.3 | 3 | 10 | 78 |
| ZXD10C-□S05 | 5 | 2 | 10 | 80 | ||
| ZXD10C-□S12 | 12 | 0.83 | 10 | 81 | ||
| ZXD10C-□S15 | 15 | 0.67 | 10 | 82 | ||
| ZXD10C-□S24 | 24 | 0.4 | 10 | 82 | ||
| ZXD10C-□S48 | 48 | 0.2 | 10 | 83 | ||
| ZXD10C-□D05 | ±5 | ±1 | 10 | 80 | ||
| ZXD10C-□D12 | ±12 | ±0.4 | 10 | 81 | ||
| ZXD10C-□D15 | ±15 | ±0.33 | 10 | 82 |

<
<
<
<

客服1
客服2