農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管站檢驗檢測設備清單:
序號 | 項目名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 功能要求 | 說(shuō)明 |
1 | 農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測一體機 | 1 | 臺 | 1、具備采用酶抑制法(分光光度法)檢測果蔬中有機磷及氨基甲酸酯類(lèi)農藥殘留功能,儀器對照與檢測功能可同步進(jìn)行,每個(gè)檢測通道可單獨進(jìn)行計時(shí)控制,也可以多通道同時(shí)測試,滿(mǎn)足不同熟練程度的檢測員使用; 2、具備采用膠體金方法檢測畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品中藥物殘留的檢測功能,用戶(hù)可以根據需求自行配置檢測項目,實(shí)現檢測項目的擴展能力; | 必配 |
2 | 多參數農藥殘留檢測儀 | 1 | 臺 | 1、具備采用膠體金方法檢測蔬菜中的克*威、三唑磷等禁限用農藥以及滅蠅胺、腐霉利、多菌靈、甲霜靈、霜霉威、噻蟲(chóng)嗪等易超標的常規農藥殘留的檢測功能,用戶(hù)可以根據需求自行配置檢測項目,實(shí)現檢測項目的擴展能力; 2、能夠匹配市場(chǎng)上大多數廠(chǎng)商通用的檢測單卡卡型; | 必配 |
3 | PC追溯專(zhuān)用電腦 | 2-3 | 臺 | 追溯專(zhuān)用,根據質(zhì)量安全監管站人員數量進(jìn)行配置 | 必配 |
4 | 移動(dòng)終端+便攜式打印機 | 1 | 套 | 1.支持掃描農業(yè)企業(yè)二維碼顯示被采樣企業(yè)主體信息,另外支持散戶(hù)信息手工錄入; 2.支持現場(chǎng)拍照上傳及被采樣企業(yè)或者散戶(hù)手工簽名; 3.采樣單數據需自動(dòng)上傳到市追溯系統; 4.可針對散戶(hù)抽檢合格結果,通過(guò)便攜式打印機打印電子合格證; 5.設備在用狀態(tài)實(shí)時(shí)同步到市追溯系統。 | 必配 |
5 | 檢測工作臺 | 1 | 臺 | 檢測專(zhuān)用,根據質(zhì)量安全監管站面積進(jìn)行定制 | 各區根據街(鄉鎮)監管站原設備情況確定該設備是否配置。 |
6 | 通風(fēng)櫥 | 1 | 套 | 帶水槽通風(fēng)櫥 | |
7 | 樣品濃縮儀 | 1 | 臺 | 樣品濃縮提取 | |
8 | 樣品粉碎機 | 1 | 臺 | 組織樣粉碎處理 | |
9 | 電子天平 | 1 | 臺 | 樣品稱(chēng)量 | |
10 | 制水機 | 1 | 臺 | 檢測用水過(guò)濾 | |
11 | 離心機 | 1 | 臺 | 樣品離心前處理 | |
12 | 水浴鍋 | 1 | 臺 | 樣品加熱 | |
13 | 渦旋混合儀 | 1 | 臺 | 樣品混勻處理 | |
14 | 超聲波清洗機 | 1 | 臺 | 實(shí)驗器具清洗 | |
15 | 檢測工具箱 | 1 | 套 | 檢測耗材(包括移液槍、玻璃器皿等低值易耗品) | |
16 | 試劑冷藏箱 | 1 | 臺 | 檢測試劑保存 | |
17 | 空調 | 1 | 臺 | 檢測室專(zhuān)用 | |
18 | 監控攝像頭 | 1 | 臺 | 追溯專(zhuān)用 | |
19 | NVR網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)錄像機 | 1 | 臺 | 追溯專(zhuān)用 | |
20 | 工業(yè)級專(zhuān)用硬盤(pán) | 1 | 塊 | 追溯專(zhuān)用 | |
21 | 監控顯示屏 | 1 | 臺 | 追溯專(zhuān)用 | |
22 | 交換機 | 1 | 臺 | 追溯專(zhuān)用 | |
23 | 打印復印一體機 | 1 | 臺 | 追溯專(zhuān)用 | |
24 | LED公示屏 | 1 | 臺 | 檢測信息公示公告 | |
25 | 網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn) | 1 | 條 | 保障追溯系統及監控視頻正常使用的寬帶資源 | |
26 | 交通工具 | 監管、采樣工作專(zhuān)用 |
夏經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà)
13312922783